Super Clio - Liga rFactor Brasil
Super Clio
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 18 | T3 2011 | rFactor Brasil | Super Clio | Super Clio | Monza Short | Itália | 21 | 9 |
| 17 | Zandvoort | Holanda | 12 | 4 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | T2 2011 | rFactor Brasil | Super Clio | Super Clio | Oran Park | Austrália | 9 | 6 |
| 15 | Phillip Island | 10 | 8 | |||||
| 14 | Warnick Farm | 6 | 4 | |||||
| 13 | Hidden Valley | 15 | 8 | |||||
| 12 | Eastern Creek | 13 | 5 | |||||
| 11 | Ruapuna Park | Nova Zelandia | 11 | 8 |
Turismo Livre - Liga F1BC
Super Clio
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
|
10 |
T3 2009 |
F1BC |
Turismo Livre |
Super Clio |
Jacarepaguá |
Brasil |
4 |
3 |
| 9 | Puebla | México | 10 | 8 | ||||
| 8 | New Hampshire | Estados Unidos |
1 |
6 | ||||
| 7 | Nurburgring | Alemanha | 7 | 10 | ||||
| 6 | A1 Ring | Áustria | 11 | Abandono | ||||
| 5 | Brands Hatch | Inglaterra | 10 | 7 | ||||
| 4 | Algarve | Portugal | 22 | 13 | ||||
| 3 | Brno | Republica Tcheca | 20 | 12 | ||||
| 2 | Buenos Aires | Argentina | 30 | 20 | ||||
| 1 | Curitiba | Brasil | 29 | Abandono |
Voltar