Cristiano Podiums
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Pos |
| 21 | T1/15 | NeoBR | Endurance | Aston Martin | Sebring | EUA | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | T1/14 | VPG | Endurance | Nissan GT | Hockenheim | Alemanha | 3 |
| 19 | Audi R8 | Silverstone | Inglaterra | 3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | T2/12 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha |
1 |
| 17 | Valencia | Espanha | 3 | ||||
| 16 | Eurospeedway | Alemanha | 2 | ||||
| 15 | Eurospeedway | Alemanha | 3 | ||||
| 14 | Norising | Alemanha | 2 | ||||
| 13 | Norising | Alemanha | 2 | ||||
| 12 | Red Bull Ring | Austria |
1 |
||||
| 11 | Red Bull Ring | Austria | 2 | ||||
| 10 | Hockenheim | Alemanha | 2 | ||||
| 9 | Hockenheim | Alemanha | 3 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | T1/12 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Salvador | Brasil | 3 |
| 7 | Brsd Xtreme | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Barcelona | Espanha | 3 | |
| 6 | Brsd Xtreme | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Monza | Itália | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | T3/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Monza | Itália | 2 |
| 4 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Sebring | EUA |
1 |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | T2/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Road America | EUA | 2 |
| 2 | Brsd Xtreme | GT Challenge | BMW M3 | Jarama | Espanha | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T1/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Portimão | Portugal |
1 |