T1 2012
| N | Piloto | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 111 | Anderson | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | SPA | Bélgica | 10 | 6 |
| David | 11 | 8 | ||||||
| Cristiano | 6 | 9 | ||||||
| Allan | 9 | Abandono | ||||||
| 110 | Cristiano | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Zandvoort | Holanda | 7 | 4 |
| Tiago | 9 | 7 | ||||||
| 109 | Cristiano | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | SPA | Bélgica | 6 | 4 |
| Anderson | 8 | Abandono | ||||||
| 108 | Cristiano | rFactor Brasil | Clio | Clio | Salvador | Brasil | 8 | 3 |
| Tiago | 7 | Abandono | ||||||
| 107 | David | F1BC | GT Livre | Corvette C6.R | Road Atlanta | EUA | 10 | 6 |
| 106 | Anderson | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Thruxton | Inglaterra | 8 | 6 |
| Cristiano | 9 | 7 | ||||||
| 105 | Cristiano | rFactor Brasil | Clio | Clio | Jacarepagua | Brasil | 10 | 7 |
| Tiago | 14 | 9 | ||||||
| 104 | Cristiano | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Barcelona | Espanha | 6 | 3 |
| Anderson | 8 | 6 | ||||||
| 103 | Cristiano | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Nogaro | França | 6 | 5 |
| Anderson | 9 | 7 | ||||||
| 102 | Cristiano | rFactor Brasil | Clio | Clio | Londrina | Brasil | 12 | 6 |
| Tiago | 5 | 9 | ||||||
| 101 | Cristiano | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Most |
Republica Tcheca |
10 | 8 |
| Anderson | 12 | 10 | ||||||
| 100 | Cristiano | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Sebring | EUA | 8 | 4 |
| Anderson | 13 | 8 | ||||||
| Allan | 10 | Abandono | ||||||
| 99 | Cristiano | rFactor Brasil | Clio | Clio | Brasilia | Brasil | 6 | 5 |
| Tiago | 16 | 10 | ||||||
| Allan | 15 | Abandono | ||||||
| 98 | David | F1BC | GT Livre | Corvette C6.R | Laguna Seca | EUA | 10 | 9 |
| 97 | Cristiano | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | A1 Ring | Austria | 9 | 6 |
| Anderson | 18 | 10 | ||||||
| 96 | Tiago | rFactor Brasil | Clio | Clio | Velopark | Brasil | 12 | 6 |
| Allan | 18 | Abandono | ||||||
| Cristiano | 9 | Abandono | ||||||
| 95 | David | F1BC | GT Livre | Corvette C6.R | Okayama | Japão | 12 | 13 |
| 94 | Cristiano | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Mugello | Itália | 15 | 11 |
| 93 | Tiago | rFactor Brasil | Clio | Clio | Curitiba | Brasil | 19 | 11 |
| Allan | 25 | Abandono | ||||||
| 92 | David | F1BC | GT Livre | Corvette C6.R | Road America | EUA | 10 | 9 |
| 91 | Cristiano | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Monza | Itália | 9 | 3 |
| 90 | David | F1BC | GT Livre | Corvette C6.R | Spa | Bélgica | 16 | Abandono |
Voltar