T2 2010
| N | Piloto | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 16 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Donigton Park | Inglaterra | 17 | 10 |
| Tiago | 27 | Abandono | ||||||
| Allan | 28 | Abandono | ||||||
| 15 | Cristiano | Infineon | Estados Unidos | 17 | Abandono | |||
| Tiago | 27 | 13 | ||||||
| Allan | 29 | Abandono | ||||||
| 14 | Cristiano | Brands Hatch | Inglaterra | 20 | 15 | |||
| Tiago | 28 | 14 | ||||||
| 13 | Cristiano | Zolder | Bélgica | 17 | 10 | |||
| Tiago | 22 | Abandono | ||||||
| Allan | 30 | Abandono | ||||||
| Breno | 27 | Abandono | ||||||
| 12 | Cristiano | Pukekohe | Nova Zelândia | 17 | Desclassif. | |||
| Tiago | 18 | 17 | ||||||
| Allan |
26 | 16 | ||||||
| Breno | 24 | Abandono | ||||||
| 11 | Cristiano | Kyalami 79 | Africa do Sul | 17 | 9 | |||
| Tiago | 22 | 15 | ||||||
| Allan | 27 | Abandono | ||||||
| Breno | 23 | Abandono |
Voltar