Challenge
Focus
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 10 | T1 2011 | VPG | Challenge | Focus | Indianapolis | EUA | 17 | Abandono |
| 9 | Obera | Argentina | 20 | Abandono | ||||
| 8 | Laguna Seca | EUA | 26 | 21 | ||||
| 7 | Hockenheim | Alemanha | 26 | Abandono |
Light Special
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 6 | T3 2010 | VPG | Light Special | Focus | Interlagos | Brasil | 13 | 9 |
| 5 | Zhuhai | China | 17 | 15 | ||||
| 4 | Paul Ricard | França | 22 | 18 | ||||
| 3 | St. Petersburg | Estados Unidos | 21 | Abandono | ||||
| 2 | Suzuka | Japão | 23 | 20 | ||||
| 1 | San Luis | Argentina | 13 | 15 |
Voltar