Todas as Corridas da Carreira do Allan
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 80 | T2/13 | AVV | Sport | Lancer EVO | Las Vegas | EUA | 14 | Abandono |
| 79 | GT | Audi R8 | Anhembi | Brasil | 22 | Abandono | ||
| 78 | Sport | Lancer EVO | Anhembi | Brasil | 19 | Abandono | ||
| 76 | GT | Audi R8 | Norisring | Alemanha | 13 | Abandono | ||
| 75 | GT | Audi R8 | Buddh | India | 19 | 13 | ||
| 74 | Sport | Lancer EVO | Buddh | India | 15 | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | T1/13 | AVV | GT | Audi R8 | Barcelona | Espanha | 15 | Abandono |
| 72 | Townsville | Austrália | 16 | 11 | ||||
| 71 | Road America | EUA | 13 | Abandono | ||||
| 70 | Phillip Island | Austrália | 14 | Abandono | ||||
| 69 | Austin | EUA | 16 | 14 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | T3/12 | AVV | GT | Lamborghini Gallardo | Hockenheim | Alemanha | 15 | Abandono |
| 67 | Sport | Lancer Evo | Hockenheim | Alemanha | 10 | Abandono | ||
| 66 | GT | Lamborghini Gallardo | Bathurst | Austrália | 17 | 14 | ||
| 65 | GT | Lamborghini Gallardo | Barber | EUA | 15 | Abandono | ||
| 64 | GT | Lamborghini Gallardo | Long Beach | EUA | 12 | Abandono | ||
| 63 | Sport | Lancer Evo | Long Beach | EUA | 8 | 8 | ||
| 62 | GT | Lamborghini Gallardo | SPA | Bélgica | 10 | Abandono | ||
| 61 | Sport | Lancer Evo | SPA | Bélgica | 17 | 12 | ||
| 60 | GT | Lamborghini Gallardo | Le Mans Bugatti | França | 9 | Abandono | ||
| 59 | Sport | Lancer Evo | Le Mans Bugatti | França | 13 | 11 | ||
| 58 | GT | Lamborghini Gallardo | Monza | Itália | 18 | Abandono | ||
| 57 | Sport | Lancer Evo | Monza | Itália | 15 | 15 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | T2/12 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 1 | 6 |
| 55 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 8 | 5 | |
| 54 | Brsd | Megane | Megane RS | Nurburgring Short | Alemanha | 1 | 7 | |
| 53 | Brsd | Megane | Megane RS | Nurburgring Short | Alemanha | 10 | 7 | |
| 52 | Brsd | Megane | Megane RS | Eurospeedway | Alemanha | 8 | Abandono | |
| 51 | Brsd | Megane | Megane RS | Eurospeedway | Alemanha | 14 | 9 | |
| 50 | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Nazareth | EUA | 10 | 8 | |
| 49 | Brsd | Megane | Megane RS | Norising | Alemanha | 3 | 6 | |
| 48 | Brsd | Megane | Megane RS | Norising | Alemanha | 8 | 4 | |
| 47 | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Mid-Ohio | EUA | 12 | Abandono | |
| 46 | Brsd | Megane | Megane RS | Red Bull Ring | Austria | 7 | 10 | |
| 45 | Brsd | Megane | Megane RS | Red Bull Ring | Austria | 4 | 6 | |
| 44 | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Sufers Paradise | EUA | 9 | 7 | |
| 43 | Brsd | Megane | Megane RS | Hockeheim | Alemanha | 12 | 9 | |
| 42 | Brsd | Megane | Megane RS | Hockeheim | Alemanha | 12 | 12 | |
| 41 | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Rio 400 | Brasil | 7 | Abandono | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | T1/12 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | SPA | Bélgica | 9 | Abandono |
| 39 | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Sebring | EUA | 10 | Abandono | |
| 38 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Brasilia | Brasil | 15 | Abandono | |
| 37 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Velopark | Brasil | 18 | Abandono | |
| 36 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Curitiba | Brasil | 25 | Abandono | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | T3/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | Interlagos | Brasil | 6 | Abandono |
| 34 | GT2 | Porsche 997 | Varano | Itália | 13 | Abandono | ||
| 33 | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | Paul Ricard | França | 4 | Abandono | ||
| 32 | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | Salzburgring | Austria | 6 | Abandono | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | T2/11 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | Salzburgring | Austria | 13 | Abandono |
| 30 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Eastern Creek | Austrália | 14 | Abandono | |
| 29 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | SPA | Bélgica | 14 | 12 | |
| 28 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Ruapuna Park | Nova Zelandia | 15 | 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | T1/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | SPA | Bélgica | 4 | Abandono |
| 26 | VPG | Challenge | Focus | Indianapolis | EUA | 17 | Abandono | |
| 25 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | Brno | República Tcheca | 9 | Abandono | |
| 24 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Trelew | Argentina | 16 | 13 | |
| 23 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Obera | Argentina | 16 | 16 | |
| 22 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | Algarve | Portugal | 4 | Abandono | |
| 21 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Cabalen | Argentina | 18 |
1 |
|
| 20 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Salta | Argentina | 19 | Abandono | |
| 19 | VPG | Challenge | Focus | Obera | Argentina | 20 | Abandono | |
| 18 | VPG | Challenge | Focus | Laguna Seca | Estados Unidos | 26 | 21 | |
| 17 | VPG | Challenge | Focus | Hockenheim | Alemanha | 26 | Abandono | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | T3/10 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Jacarepagua | Brasil | 10 | 14 |
| 15 | VPG | Light Special | Focus | Interlagos | Brasil | 13 | 9 | |
| 14 | VPG | Light Special | Focus | Zhuhai | China | 17 | 15 | |
| 13 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Interlagos | Brasil | 28 | Abandono | |
| 12 | VPG | Light Special | Focus | Paul Ricard | França | 22 | 18 | |
| 11 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Tarumã | Brasil | 31 | 19 | |
| 10 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Caruaru | Brasil | 27 | 20 | |
| 9 | VPG | Light Special | Focus | St. Petersburg | Estados Unidos | 21 | Abandono | |
| 8 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Curitiba | Brasil | 35 | Abandono | |
| 7 | VPG | Light Special | Focus | Suzuka | Japão | 23 | 20 | |
| 6 | San Luis | Argentina | 13 | 15 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | T2/10 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Donigton Park | Inglaterra | 28 | Abandono |
| 4 | Infineon | Estados Unidos | 29 | Abandono | ||||
| 3 | Zolder | Bélgica | 30 | Abandono | ||||
| 2 | Pukekohe | Nova Zelândia | 26 | 16 | ||||
| 1 | Kyalami 79 | Africa do Sul | 27 | Abandono |
Voltar