GT3 - NeoBR | Masters of Track - Liga Sim Racing
GT3 - Audi R8 | MoT - Porsche Ruf
| N | Ano | Liga | Categoria | Pista | País | Grid | Corrida |
| 51 | T2 2015 | LSR | Masters of Track | Monza | Itália | 20 | Abandono |
| 50 | LSR | Masters of Track | Monza | Itália | 9 | 20 | |
| 49 | NeoBR | GT3 | SPA | Bélgica | 18 | 11 | |
| 48 | LSR | Masters of Track | Lime Rock | EUA | 13 | 10 | |
| 47 | LSR | Masters of Track | Lime Rock | EUA | 21 | 13 | |
| 46 | LSR | Masters of Track | SPA | Bélgica | 11 | 4 | |
| 45 | LSR | Masters of Track | SPA | Bélgica | 19 | 11 | |
| 44 | LSR | Masters of Track | Montreal | Canadá | 10 | 13 | |
| 43 | LSR | Masters of Track | Montreal | Canadá | 11 | 10 | |
| 42 | NeoBR | GT3 | Road América | EUA | 12 | Abandono | |
| 41 | LSR | Masters of Track | Interlagos | Brasil | 24 | 9 | |
| 40 | LSR | Masters of Track | Interlagos | Brasil | 19 | 24 | |
| 39 | NeoBR | GT3 | Zolder | Bélgica | 27 | 18 | |
| 38 | NeoBR | GT3 | Sepang | Malásia | 22 | Abandono |
GT3 Series - iRacing Brasil | Super GT - Brasil Le Mans Series
BMW Z4
| N | Ano | Liga | Categoria | Pista | País | Grid | Corrida |
| 38 | T2 2014 | BLMS | Super GT | Okayama | Japão | 6 | 14 |
| 37 | BLMS | Super GT | Okayama | Japão | 18 | 12 | |
| 36 | BLMS | Super GT | Silverstone | Inglaterra | 8 | 12 | |
| 35 | BLMS | Super GT | Silverstone | Inglaterra | 13 | 8 | |
| 34 | iRB | GT3 Series | Zolder | Bélgica | 17 | 10 | |
| 33 | iRB | GT3 Series | Silverstone | Inglaterra | 16 | 11 | |
| 32 | BLMS | Super GT | Zolder | Bélgica | 7 | 15 | |
| 31 | BLMS | Super GT | Zolder | Bélgica | 21 | 15 | |
| 30 | BLMS | Super GT | Interlagos | Brasil | 21 | Abandono | |
| 29 | iRB | GT3 Series | Interlagos | Brasil | 14 | 18 | |
| 28 | iRB | GT3 Series | Phillip Island | Austrália | 22 | Abandono | |
| 27 | BLMS | Super GT | Circuito das Américas | EUA | 30 | 27 | |
| 26 | BLMS | Super GT | Circuito das Américas | EUA | 33 | 21 | |
| 25 | iRB | GT3 Series | Circuito das Américas | EUA | 25 | 17 | |
| 24 | iRB | GT3 Series | Mosport | Canadá | 27 | 26 | |
| 23 | BLMS | Super GT | Watkins Glen | EUA | 23 | 27 | |
| 22 | BLMS | Super GT | Watkins Glen | EUA | 24 | 10 | |
| 21 | iRB | GT3 Series | Watkins Glen | EUA | 33 | Abandono |
Super GT - Brasil Le Mans Series
Porsche
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 20 | T1 2014 | Daytona | EUA | 17 | Abandono |
| 19 | Zolder | Bélgica | 24 | Abandono | |
| 18 | Brands Hatch | Inglaterra | 24 | 20 | |
| 17 | Montreal | Canadá | 23 | 10 |
Ford GT
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 16 | T3 2013 | Sebring | EUA | 14 | 11 |
| 15 | Watkins Glen | EUA | 10 | 12 | |
| 14 | SPA-Francorchamps | Bélgica | 19 | 14 | |
| 13 | Interlagos | Brasil | 16 | 17 |
GT - Alta Velocidade Virtual
Ferrari 458
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 12 | T2 2013 | Laguna Seca | EUA | 18 | Abandono |
| 11 | Algarve | Portugal | 23 | Abandono | |
| 10 | Anhembi | Brasil | 25 | Abandono | |
| 9 | Norisring | Alemanha | 28 | Abandono | |
| 8 | Buddh | India | 24 | 19 |
Lamborguini Gallardo
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 7 | T3 2012 | Hockenheim | Alemanha | 7 | 6 |
| 6 | Bathurst | Austrália | 18 | 11 | |
| 5 | Barber | EUA | 19 | 11 | |
| 4 | Long Beach | EUA | 16 | 10 | |
| 3 | Spa-Francorchamps | Bélgica | 15 | 6 | |
| 2 | Le Mans Bugatti | França | 18 | Abandono | |
| 1 | Monza | Itália | 20 | 7 |
GT3 - Liga BrSD
Aston Martin DBR9
| N | Ano | Liga | Pista | País | Grid | Corrida |
| 5 | T1 2012 | Brsd | SPA | Bélgica | 10 | 6 |
| 4 | Thruxton | Inglaterra | 8 | 6 | ||
| 3 | Nogaro | França | 9 | 7 | ||
| 2 | Most | Republica Tcheca | 12 | 10 | ||
| 1 | A1 Ring | Austria | 18 | 10 |
GT2 - rFactor Brasil
Ferrari F430
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 4 | T3 2011 | rFactor Brasil | GT2 | Ferrari F430 | Nurburgring | Alemanha | 13 | Abandono |
| 3 | Varano | Itália | 14 | 4 | ||||
| 2 | Hockenheim | Alemanha | 13 | 5 | ||||
|
1 |
Monza |
Itália |
2 |
2 |