Endurance - Liga NEOBR
Aston Martin Vantage - GT
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida | |
| 30 | T2 2015 | Endurance | Austin | EUA | 10 | 5 |
| 29 | Nurburgring | Alemanha | 5 | 4 | ||
| 28 | Le Mans | França | 5 | 7 | ||
| 27 | SPA | Bélgica | 11 | Abandono |
Endurance - Liga NEOBR
Aston Martin Vantage - GT
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida | |
| 26 | T1 2015 | Endurance | Silverstone | Inglaterra | 3 | 9 |
| 25 | Endurance | Sebring | EUA | 6 | 3 | |
| 24 | Endurance | Paul Ricard | França | 9 | Abandono | |
| 23 | Endurance | Daytona | EUA | 10 | 4 |
Endurance iRacing e rFactor- Liga NEOBR
Porsche - GT3
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida | |
| 22 | T3 2014 | Endurance rFactor | Bahrain | Bahrain | 7 | 5 |
| 21 | Endurance iRacing | Sebring | EUA | 15 | 11 |
Endurance - Liga VPG
Audi R8 e Nissan GT - PRO
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 20 | T1 2014 | Hockenheim | Alemanha | 2 | 3 |
| 19 | Interlagos | Brasil | 7 | 5 | |
| 18 | Donington Park | Inglaterra | 5 | 5 | |
| 17 | Silverstone | Inglaterra | 2 | 3 |
Le Mans - Liga BRSD Xtreme
Aston Martin Vantage - GTE
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 16 | T2 2012 | Indianapolis | EUA | 6 | 5 |
| 15 | Adelaide | Austrália | 7 | 5 | |
| - | - | - | - | - | - |
| 14 | T1 2012 | SPA | Bélgia | 6 | 4 |
| 13 | Barcelona | Espanha | 6 | 3 | |
| 12 | Sebring | EUA | 8 | 4 | |
| 11 | Monza | Itália |
9 |
3 |
Le Mans - Liga rFactor Brasil
Spyker C8 - GT2
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 10 | T3 2011 | Interlagos | Brasil | 3 | Abandono |
| 9 | Paul Ricard | França | 3 | Abandono | |
| 8 | Salzburgring | Austria | 3 | Abandono | |
| 7 | Monza | Itália | 5 | 2 | |
| 6 | Sebring | EUA |
1 |
1 |
|
| - | - | - | - | - | - |
| 5 | T2 2011 | Road America | EUA | 3 | 2 |
| 4 | Mid-Ohio | EUA | 7 | 4 | |
| 3 | Le Mans | França | 2 | Abandono | |
| - | - | - | - | - | - |
| 2 | T1 2011 | Republica Tcheca | Brno |
6 |
Abandono |
| 1 | Algarve | Portugal |
1 |
1 |