Todas as Corridas do Cristiano
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 165 | T2/15 | NEOBR | GT3 | Audi R8 | SPA | Bélgica | 12 | 6 |
| 164 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Austin | EUA | 10 | 5 | |
| 163 | NEOBR | GT3 | Audi R8 | Fuji | Japão | 18 | Abandono | |
| 162 | NEOBR | GT3 | Audi R8 | Moscow | Rússia | 20 | 11 | |
| 161 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Nurburgring | Alemanha | 5 | 4 | |
| 160 | NEOBR | GT3 | Audi R8 | Road América | EUA | 18 | Abandono | |
| 159 | NEOBR | GT3 | Audi R8 | Paul Ricard | França | 17 | Abandono | |
| 158 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Le Mans | França | 5 | 7 | |
| 157 | NEOBR | GT3 | Audi R8 | Sepang | Malásia | 28 | 12 | |
| 156 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | SPA | Bélgica | 11 | Abandono | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 | T1/15 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Silverstone | Inglaterra | 3 | 9 |
| 154 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Sebring | EUA | 6 | 3 | |
| 153 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Paul Ricard | França | 9 | Abandono | |
| 152 | NEOBR | Endurance | Aston Martin | Daytona | EUA | 10 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 | T3/14 | NEOBR | Endurance rFactor | Porsche | Bahrain | Bahrain | 7 | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | T2/14 | VPG | Pro DTM | Mercedes | Valência | Espanha | 12 | 10 |
| 149 | NEOBR | Endurance iRacing | Porsche | Sebring | EUA | 15 | 11 | |
| 148 | VPG | Pro DTM | Mercedes | Yas Marina | Emirados Árabes | 14 | 11 | |
| 147 | VPG | Pro DTM | Mercedes | Old Ring | Itália | 15 | 8 | |
| 146 | VR | DTM | Mercedes | Nurburgring Short | Alemanha | 8 | 6 | |
| 145 | VPG | Pro DTM | Mercedes | Goald Coast | Austrália | 24 | Abandono | |
| 144 | VR | DTM | Mercedes | Zandvoort | Holanda | 10 | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | T1/14 | VPG | Endurance | Nissan GT | Hockeheim | Alemanha | 2 | 3 |
| 142 | XTR | DTM | Mercedes | Red Bull Ring | Áustria | 17 | 13 | |
| 141 | Norisring | Alemanha | 14 | 12 | ||||
| 140 | VPG | Endurance | Nissan GT | Interlagos | Brasil | 7 | 5 | |
| 139 | Audi R8 | Donington Park | Inglaterra | 5 | 5 | |||
| 138 | Silverstone | Inglaterra | 2 | 3 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | T3/13 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Interlagos | Brasil | 8 | 5 |
| 135 | BrLMS | Super GT | Ford GT | Sebring | EUA | 14 | 12 | |
| 134 | VPG | Challenger | BMW 320si | Watkins Glen | EUA | 15 | Abandono | |
| 133 | BrLMS | Super GT | Ford GT | Watkins Glen | EUA | 14 | 14 | |
| 132 | VPG | Challenger | BMW 320si | Santa Cruz | Brasil | 10 | 13 | |
| 131 | BrLMS | Super GT | Ford GT | SPA | Bélgica | 17 | 9 | |
| 130 | VPG | Challenger | BMW 320si | Pukekohe | Austrália | 11 | 11 | |
| 128 | Challenger | BMW 320si | Wellington 500 | Nova Zelândia | 18 | Abandono | ||
| 127 | Challenger | BMW 320si | Le Mans Bugatti | França | 18 | 10 | ||
| 126 | Challenger | BMW 320si | Eurospeedway | Alemanha | 14 | 10 | ||
| 125 | Stock Car | Sonic Sedan | Velopark | Brasil | 11 | 9 | ||
| 124 | Challenger | BMW 320si | SPA | Bélgica | 17 | 9 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | T2/13 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Cascavel | Brasil | 15 | Abandono |
| 122 | AVV | GT | Ford GT | Watkins Glen | EUA | 9 | 14 | |
| 121 | AVV | GT | Ford GT | Laguna Seca | EUA | 17 | 10 | |
| 120 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Ribeirão Preto | Brasil | 11 | Abandono | |
| 119 | AVV | GT | Ford GT | Las Vegas | EUA | 17 | Abandono | |
| 118 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Cascavel | Brasil | 11 | 12 | |
| 117 | AVV | GT | Ford GT | Anhembi | Brasil | 14 | 8 | |
| 116 | Norisring | Alemanha | 25 | 7 | ||||
| 115 | Buddh | India | 20 | 12 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | T1/13 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Salvador | Brasil | 14 | Abandono |
| 113 | AVV | GT | Audi R8 | Barcelona | Espanha | 6 | 5 | |
| 112 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Tarumã | Brasil | 6 | 5 | |
| 111 | AVV | GT | Audi R8 | Townsville | Austrália | 7 | 9 | |
| 110 | AVV | GT | Audi R8 | Hemanos Rodrigues | México | 12 | 8 | |
| 109 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Curitiba | Brasil | 10 | 4 | |
| 108 | AVV | GT | Audi R8 | Melbourne | Austrália | 9 | Abandono | |
| 107 | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Interlagos | Brasil | 10 | Abandono | |
| 106 | AVV | GT | Audi R8 | Road America | EUA | 4 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | T3/12 | AVV | GT | Lamborghini Gallardo | Hochenheim | Alemanha |
1 |
8 |
| 104 | Sport | Lancer Evo | Hochenheim | Alemanha | 7 | 5 | ||
| 103 | GT | Lamborghini Gallardo | Bathurst | Austrália | 11 | 10 | ||
| 102 | Sport | Lancer Evo | Bathurst | Austrália | 11 | 10 | ||
| 101 | GT | Lamborghini Gallardo | Barber | EUA | 6 | Abandono | ||
| 100 | Sport | Lancer Evo | Barber | EUA | 10 | 8 | ||
| 99 | GT | Lamborghini Gallardo | Long Beach | EUA | 8 | Abandono | ||
| 98 | GT | Lamborghini Gallardo | SPA | Bélgica | 8 | 5 | ||
| 97 | Sport | Lancer Evo | SPA | Bélgica | 16 | 13 | ||
| 96 | GT | Lamborghini Gallardo | Le Mans Bugatti | França | 16 | 6 | ||
| 95 | Sport | Lancer Evo | Le Mans Bugatti | França | 19 | 15 | ||
| 94 | GT | Lamborghini Gallardo | Monza | Itália | 12 | Abandono | ||
| 93 | Sport | Lancer Evo | Monza | Itália | 21 | 12 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | T2/12 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 4 |
1 |
| 91 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 7 | 3 | |
| 90 | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Suzuka | Japão | 17 | 9 | |
| 89 | Brsd | Megane | Megane RS | Eurospeedway | Alemanha | 9 | 2 | |
| 88 | Brsd | Megane | Megane RS | Eurospeedway | Alemanha | 3 | 3 | |
| 87 | rFactor Brasil | LeMans (GT1) | Lamborghini Murcielago | Watkins Glen | EUA | 2 | Abandono | |
| 86 | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Hermanos Rodrigues | Mexico | 18 | 13 | |
| 85 | Brsd | Megane | Megane RS | Norising | Alemanha | 9 | 2 | |
| 84 | Brsd | Megane | Megane RS | Norising | Alemanha | 2 | 2 | |
| 83 | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Oulton Park | Inglaterra | 16 | 7 | |
| 82 | Brsd | Megane | Megane RS | Red Bull Ring | Austria | 6 |
1 |
|
| 81 | Brsd | Megane | Megane RS | Red Bull Ring | Austria | 5 | 2 | |
| 80 | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Adelaide | Austrália | 18 | Abandono | |
| 79 | Brsd | Le Mans (GTE) | Aston Martin Vantage | Indianapolis | EUA | 6 | 5 | |
| 78 | Brsd | Megane | Megane RS | Brands Hatch | Inglaterra | 7 | 5 | |
| 77 | Brsd | Megane | Megane RS | Brands Hatch | Inglaterra | 4 | 10 | |
| 76 | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Oran Park | Austrália | 17 | 12 | |
| 75 | Brsd | Megane | Megane RS | Hockenheim | Alemanha | 7 | 2 | |
| 74 | Brsd | Megane | Megane RS | Hockenheim | Alemanha | 4 | 3 | |
| 73 | Brsd | Le Mans (GTE) | Aston Martin Vantage | Adelaide | Austrália | 7 | 5 | |
| 72 | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Barbagallo | Austrália | 21 | Abandono | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | T1/12 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | SPA | Bélgica | 6 | 9 |
| 70 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Zandvoort | Holanda | 7 | 4 | |
| 69 | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | SPA | Bélgica | 6 | 4 | |
| 68 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Salvador | Brasil | 8 | 3 | |
| 67 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Thruxton | Inglaterra | 9 | 7 | |
| 66 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Jacarepagua | Brasil | 10 | 7 | |
| 65 | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Barcelona | Espanha | 6 | 3 | |
| 64 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Nogaro | França | 6 | 5 | |
| 63 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Lodrina | Brasil | 12 | 6 | |
| 62 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Most | Republica Tcheca | 10 | 8 | |
| 61 | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Sebring | EUA | 8 | 4 | |
| 60 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Brasilia | Brasil | 6 | 5 | |
| 59 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | A1 Ring | Austria | 9 | 6 | |
| 58 | rFactor Brasil | Clio | Clio | Velopark | Brasil | 9 | Abandono | |
| 57 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | Mugello | Itália | 15 | 11 | |
| 56 | Brsd | WEC (GTE) | Aston Martin Vantage | Monza | Itália | 9 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | T3/11 | rFactor Brasil | GT2 | Porsche 996 | Nurburgring | Alemanha | 5 | 6 |
| 54 | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Interlagos | Brasil | 3 | Abandono | ||
| 53 | GT2 | Porsche 996 | Varano | Itália | 3 | 10 | ||
| 52 | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Paul Ricard | Brasil | 3 | Abandono | ||
| 51 | Stock Car V8 S1 | 307 | Campo Grande | Brasil | 11 | Abandono | ||
| 50 | Stock Car V8 S1 | 307 | Brasilia | Brasil | 13 | Abandono | ||
| 49 | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Salzburgring | Austria | 3 | Abandono | ||
| 48 | GT2 | Porsche 996 | Hockenheim | Alemanha | 3 | Abandono | ||
| 47 | Stock Car V8 S1 | 307 | Santa Cruz do Sul | Brasil | 10 | Abandono | ||
| 46 | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Monza | Itália | 5 | 2 | ||
| 45 | Stock Car V8 S1 | 307 | Interlagos | Brasil | 21 | Abandono | ||
| 44 | Stock Car V8 S1 | 307 | Jacarepagua | Brasil | 21 | 11 | ||
| 43 | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Sebring | EUA |
1 |
1 |
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | T2/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Road America | EUA | 3 | 2 |
| 41 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | Autopolis | Japão | 4 | 7 | |
| 40 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Oran Park | Austrália | 8 | 9 | |
| 39 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | Zhuhai | China | 5 | 4 | |
| 38 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Phillip Island | Austrália | 8 | 9 | |
| 37 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | Laguna Seca | EUA | 7 | 4 | |
| 36 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Warwick Farm | Austrália | 10 | 8 | |
| 35 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | Jarama | Espanha | 4 | 3 | |
| 34 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Hidden Valley | Austrália | 11 | Abandono | |
| 33 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | Salzburging | Austria | 7 | 4 | |
| 32 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Le Mans | França | 2 | Abandono | |
| 31 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Eastern Creek | Austrália | 12 | 13 | |
| 30 | Brsd | GT Challenge | BMW M3 | SPA | Bélgica | 10 | 9 | |
| 29 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Ruapuna Park | Nova Zelandia | 10 | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | T1/11 | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Brno | Republica Tcheca | 6 | Abandono |
| 27 | Stock Car Light | Astra Hatch | Bahia Blanca | Argentina | 7 | 5 | ||
| 26 | Stock Car Light | Astra Hatch | Trelew | Argentina | 13 | 7 | ||
| 25 | Stock Car Light | Astra Hatch | Obera | Argentina | 12 | 13 | ||
| 24 | Le Mans (GT2) | Spyker C8 | Algarve | Portugal |
1 |
1 |
||
| 23 | Stock Car Light | Astra Hatch | Cabalen | Argentina | 15 | Abandono | ||
| 22 | Stock Car Light | Astra Hatch | Salta | Argentina | 12 | 9 | ||
| 21 | Stock Car Light | Astra Hatch | Comodoro | Argentina | 18 | 14 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | T3/10 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Jacarepagua | Brasil | 5 | 8 |
| 19 | VPG | Light Special | Focus | Interlagos | Brasil | 16 | 11 | |
| 18 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Virgílio Távora | Brasil | 18 | 15 | |
| 17 | VPG | Light Special | Focus | Zhuhai | China | 15 | 8 | |
| 16 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Interlagos | Brasil | 20 | 14 | |
| 15 | VPG | Light Special | Focus | Paul Ricard | França | 15 | 12 | |
| 14 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Tarumã | Brasil | 23 | 10 | |
| 13 | VPG | Light Special | Focus | Dubai | Emirados Árabes | 16 | 10 | |
| 12 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Caruaru | Brasil | 21 | 14 | |
| 11 | VPG | Light Special | Focus | St. Petersburg | Estados Unidos | 16 | 8 | |
| 10 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Curitiba | Brasil | 22 | 17 | |
| 9 | VPG | Light Special | Focus | Suzuka | Japão | 17 | 9 | |
| 8 | VPG | Light Special | Focus | San Luis | Argentina | 9 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | T2/10 | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Donigton Park | Inglaterra | 17 | 10 |
| 6 | Infineon | Estados Unidos | 17 | Ababdono | ||||
| 5 | Brands Hatch | Inglaterra | 20 | 15 | ||||
| 4 | Zolder | Bélgica | 17 | 10 | ||||
| 3 | Pukekohe | Nova Zelândia | 17 | Abandono | ||||
| 2 | Kyalami 79 | Africa do Sul | 17 | 9 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | T3/09 | F1BC | Turismo Livre | Super Clio | Buenos Aires | Argentina | 28 | Abandono |
Voltar