Stock Car - VPG
Sonic Sedan
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 14 | T3 2013 | Interlagos | Brasil | 8 | 5 |
| 13 | Velopark | Brasil | 11 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - |
| 12 | T2 2013 | Cascavel | Brasil | 15 | Abandono |
| 11 | Ribeirão Preto | Brasil | 11 | Abandono | |
| 10 | Cascavel | Brasil | 11 | 12 | |
| - | - | - | - | - | - |
| 9 | T1 2013 | Salvador | Brasil | 14 | Abandono |
| 8 | Tarumã | Brasil | 6 | 5 | |
| 7 | Curitiba | Brasil | 10 | 4 | |
| 6 | Interlagos | Brasil | 10 | Abandono |
Stock Car V8 S1 - rFactor Brasil
307 Sedan
| N | Ano | Pista | País | Grid | Corrida |
| 5 | T3 2011 | Campo Grande | Brasil | 11 | Abandono |
| 4 | Brasilia | 13 | Abandono | ||
| 3 | Santa Cruz do Sul | 10 | Abandono | ||
| 2 | Interlagos | 21 | Abandono | ||
| 1 | Jacarepagua | 21 | 11 |