Le Mans
Porsche Spyder
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 8 | T3 2011 | rFactor Brasil | Le Mans (LMP2) | Porsche Spyder | Monza | Itália | 5 | Abandono |
| 7 | T3 2011 | Sebring | EUA | 3 | 2 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | T2 2011 | Road America | EUA | 3 | 2 | |||
| 5 | Mid-Ohio | EUA | 7 | 5 | ||||
| 4 | Imola | Itália | 4 | 5 | ||||
| 3 | Le Mans | França | 4 | 2 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | T1 2011 | SPA | Bélgica | 5 | Abandono | |||
| 1 | Brno | Republica Tcheca |
7 |
3 |
Voltar