Todas as corridas do David
| N | Ano | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 72 | T2/14 | NEOBR | GT3 | Mclaren | Paul Ricard | França | 21 | Abandono |
| 71 | NEOBR | GT3 | Mclaren | Zolder | Bélgica | 20 | Abandono | |
| 70 | NEOBR | GT3 | Mclaren | Sepang | Malásia | 18 | 14 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | T3/14 | NEOBR | BTCC | KIA Optima | Outlon Park | Japão | 5 | Abandono |
| 68 | BTCC | KIA Optima | Laguna Seca | EUA | 3 | 8 | ||
| 67 | Endurance | BMW Z4 | Interlagos | Brasil | 7 | Abandono | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | T2/14 | NEOBR | Endurance | BMW Z4 | Sebring | EUA | 6 | 6 |
| 65 | VPG | Pro DTM | Mercedes | Emirados Árabes | Abu Dhabi | 12 | Abandono | |
| 64 | VPG | Pro DTM | Mercedes | Goald Coast | Austrália | 16 | Abandono | |
| 63 | VR | DTM | Mercedes | Zandvoort | Holanda | 9 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | T1/14 | XTR | DTM | Mercedes | Red Bull Ring | Áustria | 11 | 11 |
| 61 | Norisring | Alemanha | 19 | 9 | ||||
| 60 | BLMS | Super GT | Porsche | Daytona | EUA | 16 | 11 | |
| 59 | Zolder | Bélgica | 19 | Abandono | ||||
| 58 | Brands Hatch | Inglaterra | 17 | Abandono | ||||
| 57 | Montreal | Canadá | 15 | 17 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | T3/13 | VPG | Challenger | BMW 320si | Watkins Glen | EUA | 9 | 5 |
| 55 | VPG | Challenger | BMW 320si | Wellington 500 | Nova Zelândia | 17 | Abandono | |
| 54 | iRB | Rookie Series | Skip Barber | Road Atlanta | EUA | 14 | 6 | |
| 53 | iRB | Rookie Series | Skip Barber | Sebring | EUA | 17 | 12 | |
| 52 | VPG | Challenger | BMW 320si | Le Mans Bugatti | França | 23 | Abandono | |
| 51 | RoT | GT Start | Ford GT | Laguna Seca | EUA | 4 | Abandono | |
| 50 | 3 | Abandono | ||||||
| 49 | iRB | Rookie Series | Skip Barber | Lime Rock | EUA | 22 | Abandono | |
| 48 | RoT | GT Start | Ford GT | SPA | Bélgica | 5 | 7 | |
| 47 | 7 | 4 | ||||||
| 46 | iRB | Rookie Series | Skip Barber | Mosport | Canadá | 22 | Abandono | |
| 45 | Laguna Seca | EUA | 24 | 16 | ||||
| 44 | Montreal | Canadá | 22 | 10 | ||||
| 43 | Okayama | Japão | 28 | 18 | ||||
| 42 | Watkins Glen | EUA | 17 | 11 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | T2/13 | AVV | GT | Lexus LFA | Watkins Glen | EUA | 14 | Abandono |
| 40 | iRB | Rookie Series | Skip Barber | Suzuka | Japão | 29 | 16 | |
| 39 | iRB | Rookie Series | Skip Barber | Road América | EUA | 31 | 10 | |
| 38 | AVV | GT | Lexus LFA | Laguna Seca | EUA | 20 | Abandono | |
| 37 | Las Vegas | EUA | 18 | 11 | ||||
| 36 | Algarve | Portugal | 17 | 15 | ||||
| 35 | Anhembi | Brasil | 21 | 14 | ||||
| 34 | Norisring | Alemanha | 18 | Abandono | ||||
| 33 | Buddh | India | 17 | 14 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | T3/12 | AVV | Sport | Lancer Evo | Hockenheim | Alemanha | 11 | 10 |
| 31 | iRB | Star Mazda | Star Mazda | Motegi | Japão | 16 | Abandono | |
| 30 | AVV | Sport | Lancer Evo | Le Mans Bugatti | França | 15 | 16 | |
| 29 | iRB | Star Mazda | Star Mazda | Road Atlanta | EUA | 14 | Abandono | |
| 28 | AVV | Sport | Lancer Evo | Monza | Itália | 19 | 17 | |
| 27 | iRB | Star Mazda | Star Mazda | SPA | Bélgica | 12 | Abandono | |
| 26 | Suzuka | Japão | 17 | 11 | ||||
| 25 | Brands Hatch | Inglaterra | 11 | 8 | ||||
| 24 | Mid-Ohio | EUA | 19 | Abandono | ||||
| 23 | Phillip Island | Australia | 22 | Abandono | ||||
| 22 | Road America | EUA | 24 | 8 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | T2/12 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 10 | 9 |
| 20 | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 9 | 9 | |
| 19 | iRB | Star Mazda | Star Mazda | Laguna Seca | EUA | 25 | 15 | |
| 18 | Brsd | Megane | Megane RS | Nurburgring Short | Alemanha | 16 | 6 | |
| 17 | Nurburgring Short | Alemanha | 15 | 3 | ||||
| 16 | Eurospeedway | Alemanha | 5 | 11 | ||||
| 15 | Eurospeedway | Alemanha | 7 | 5 | ||||
| 14 | Norising | Alemanha | 13 | 5 | ||||
| 13 | Norising | Alemanha | 13 | 8 | ||||
| 12 | Red Bull Ring | Austria | 5 | 5 | ||||
| 11 | Red Bull Ring | Austria | 6 | 4 | ||||
| 10 | Brands Hatch | Inglaterra | 9 | 4 | ||||
| 9 | Brands Hatch | Inglaterra | 2 |
1 |
||||
| 8 | Hockenheim | Alemanha | 14 | 10 | ||||
| 7 | Hockenheim | Alemanha | 16 | 9 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | T1/12 | Brsd | GT3 | Aston Martin DBR9 | SPA | Bélgica | 11 | 8 |
| 5 | F1BC | GT Livre | Corvette C6.R | Road Atlanta | EUA | 10 | 6 | |
| 4 | Laguna Seca | EUA | 10 | 9 | ||||
| 3 | Okayama | Japão | 12 | 13 | ||||
| 2 | Road America | EUA | 10 | 9 | ||||
| 1 | SPA | Bélgica | 16 | Abandono |