T1 2013
| N | Piloto | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 205 | Cristiano | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Salvador | Brasil | 14 | Abandono |
| 204 | Cristiano | AVV | GT | Audi R8 | Barcelona | Espanha | 6 | 5 |
| André | Mercedes SLR | 16 | 11 | |||||
| Allan | Audi R8 | 15 | Abandono | |||||
| 203 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Barcelona | Espanha |
1 |
9 |
| 202 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Barcelona | Espanha | 7 | 11 |
| 201 | Cristiano | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Tarumã | Brasil | 6 | 5 |
| 200 | Cristiano | AVV | GT | Audi R8 | Townsville | Austrália | 7 | 9 |
| Allan | 16 | 11 | ||||||
| 199 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Sakhir | Bahrein | 5 | 13 |
| 198 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Sakhir | Bahrein | 20 | 11 |
| 197 | Anderson | F1BC | Sportscar | McLaren MP4 GT3 | Suzuka | Japão | 7 | 7 |
| Marco | 8 | 8 | ||||||
| 196 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Shangai | China | 4 | 4 |
| 195 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Shangai | China | 14 | 9 |
| 194 | Ronaldo | Virtual Racers | GT3 (AM) | Porsche 997 | Interlagos | Brasil | 5 | Abandono |
| Anderson | 4 | Abandono | ||||||
| 193 | Cristiano | AVV | GT | Audi R8 | Hermanos Rodrigues | México | 12 | 8 |
| André | Mercedes SLR | 17 | 15 | |||||
| 192 | Marco | F1BC | Sportscar | McLaren MP4 GT3 | Watkins Glen | EUA | 16 | 9 |
| 191 | Cristiano | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Curitiba | Brasil | 10 | 4 |
| 190 | Ronaldo | Virtual Racers | GT3 | Porsche 997 | Adelaide | Austrália | 5 | 3 |
| Anderson | 6 | 4 | ||||||
| 189 | Cristiano | AVV | GT | Audi R8 | Melbourne | Austrália | 9 | Abandono |
| 188 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Sepang | Malásia | 6 | Abandono |
| 187 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Sepang | Malásia | 14 | 12 |
| 186 | Ronaldo | Virtual Racers | GT3 | Porsche 997 | Brno | Bélgica | 5 | Abandono |
| 185 | Marco | F1BC | Sportscar | McLaren MP4 GT3 | Interlagos | Brasil | 16 | 11 |
| Anderson | 15 | Abandono | ||||||
| 184 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Melbourne | Austrália | 6 | 14 |
| 183 | Anderson | F1 Brazuca | GP2 | GP2 | Melbourne | Austrália | 11 | 13 |
| 182 | Cristiano | VPG | Stock Car | Sonic Sedan | Interlagos | Brasil | 10 | Abandono |
| 181 | Ronaldo | Virtual Racers | GT3 | Porsche 997 | Monza | Itália | 5 | 3 |
| Anderson |
1 |
Abandono | ||||||
| 180 | Cristiano | AVV | GT | Audi R8 | Road America | EUA | 4 | 4 |
| André | Mercedes SLS | 16 | Abandono | |||||
| Allan | 13 | Abandono | ||||||
| 179 | Anderson | Virtual Racers | GT3 | Porsche 997 | Paul Ricard | França | 4 | 2 |
| Ronaldo | 6 | 4 | ||||||
| 178 | Allan | AVV | GT | Audi R8 | Phillip Island | Austrália | 14 | Abandono |
| André | Mercedes SLS | 6 | Abandono | |||||
| 177 | Anderson | F1BC | Sporstcar | McLaren MP4 GT | Silverstone | Inglaterra | 17 | 12 |
| 176 | Allan | AVV | GT | Audi R8 | Austin | EUA | 16 | 14 |
| 175 | Marco | F1BC | Sporstcar | McLaren MP4 GT | Road Atlanta | EUA | 22 | 15 |
| Anderson | 20 | Abandono | ||||||
| 174 | Anderson | Mosport | Canadá | 13 | 11 | |||
| Marco | 15 | Abandono |