T2 2012
| N | Piloto | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 144 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 4 |
1 |
| Allan | 1 | 6 | ||||||
| Anderson | 9 | 8 | ||||||
| David | 10 | 9 | ||||||
| 143 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Valencia | Espanha | 7 | 3 |
| Allan | 8 | 5 | ||||||
| David | 9 | 9 | ||||||
| Anderson | 10 | 10 | ||||||
| 142 | Anderson | iRB | MX-5 CUP | MX-5 | Summit | EUA | 7 | 5 |
| 141 | Cristiano | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Suzuka | Japão | 17 | 9 |
| Anderson | 20 | 12 | ||||||
| 140 | David | iRB | Star Mazda | Star Mazda | Laguna Seca | EUA | 25 | 15 |
| 139 | Anderson | iRB | MX-5 CUP | MX-5 | Okayama Short | Japão | 10 | 18 |
| 138 | David | Brsd | Megane | Megane RS | Nurburgring Short | Alemanha | 16 | 6 |
| Allan | 1 | 7 | ||||||
| Anderson | 12 | 9 | ||||||
| 137 | David | Brsd | Megane | Megane RS | Nurburgring Short | Alemanha | 15 | 3 |
| Allan | 10 | 7 | ||||||
| Anderson | 11 | Abandono | ||||||
| 136 | Anderson | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Kyamali | Africa do Sul | 21 | Abandono |
| 135 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Europeedway | Alemanha | 9 | 2 |
| Anderson | 3 | 6 | ||||||
| David | 5 | 11 | ||||||
| Allan | 8 | Abandono | ||||||
| 134 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Europeedway | Alemanha | 3 | 3 |
| David | 7 | 5 | ||||||
| Anderson | 9 | 7 | ||||||
| Allan | 14 | 9 | ||||||
| 133 | Cristiano | rFactor Brasil |
LeMans (GT1) |
Lamborguini Murcielago | Watkins Glen | EUA | 2 | Abandono |
| 132 | Cristiano | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Hermanos Rodrigues | Mexico | 18 | 13 |
| Anderson | 12 | 14 | ||||||
| 131 | Allan | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Nazareth | EUA | 10 | 8 |
| 130 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Norising | Alemanha | 9 | 2 |
| David | 13 | 5 | ||||||
| Allan | 3 | 6 | ||||||
| Anderson | 11 | 7 | ||||||
| 129 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Norising | Alemanha | 2 | 2 |
| Allan | 8 | 4 | ||||||
| Anderson | 11 | 7 | ||||||
| David | 13 | 8 | ||||||
| 128 | Cristiano | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Oulton Park | Inglaterra | 16 | 7 |
| Anderson | 13 | Abandono | ||||||
| 127 | Allan | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Mid-Ohio | EUA | 12 | Abandono |
| 126 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Red Bull Ring | Austria | 6 |
1 |
| David | 5 | 5 | ||||||
| Anderson | 2 | 6 | ||||||
| Allan | 7 | 10 | ||||||
| 125 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Red Bull Ring | Austria | 5 | 2 |
| David | 6 | 4 | ||||||
| Anderson | 9 | 5 | ||||||
| Allan | 4 | 6 | ||||||
| 124 | Anderson | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Adelaide | Australia | 17 | 7 |
| Tiago | 13 | 8 | ||||||
| Cristiano | 18 | Abandono | ||||||
| 123 | Allan | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Sufers Paradise | EUA | 9 | 7 |
| 122 | Cristiano | Brsd | Le Mans (GTE) | Aston Martin Vantage | Indianapolis | EUA | 6 | 5 |
| Anderson | 8 | 8 | ||||||
| 121 | David | Brsd | Megane | Megane RS | Brands Hatch | Inglaterra | 9 | 4 |
| Cristiano | 7 | 5 | ||||||
| Anderson | 5 | 11 | ||||||
| 120 | David | Brsd | Megane | Megane RS | Brands Hatch | Inglaterra | 2 |
1 |
| Anderson | 6 | 8 | ||||||
| Cristiano | 4 | 10 | ||||||
| 119 | Tiago | RoT | TCB | Seat Leon | Braga | Portugal | 1 | 9 |
| 118 | Tiago | RoT | TCB | Seat Leon | Braga | Portugal | 15 | 10 |
| 117 | Tiago | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Oran Park | Austrália | 14 | 10 |
| Cristiano | 17 | 12 | ||||||
| Anderson | 20 | 14 | ||||||
| 116 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Hockenheim | Alemanha | 7 | 2 |
| Anderson | 4 | 7 | ||||||
| Allan | 12 | 9 | ||||||
| David | 14 | 10 | ||||||
| 115 | Cristiano | Brsd | Megane | Megane RS | Hockenheim | Alemanha | 3 | 3 |
| David | 16 | 9 | ||||||
| Allan | 12 | 12 | ||||||
| Anderson | 8 | Abandono | ||||||
| 114 | Cristiano | Brsd | Le Mans (GTE) | Aston Martin Vantage | Adelaide | Austrália | 7 | 5 |
| 113 | Tiago | rFactor Brasil | Mustang | Mustang | Barbagallo | Austrália | 19 | 10 |
| Anderson | 22 | 13 | ||||||
| Cristiano | 21 | Abandono | ||||||
| 112 | Allan | rFactor Brasil | Cart 98 | Penske | Rio 400 | Brasil | 7 | Abandono |