T1 2011
| N | Piloto | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 47 | Rodrigo | rFactor Brasil | Le Mans (GT2) | Porsche 996 | SPA | Bélgica | 5 | 3 |
| Luiz | Le Mans (GT2) | Porsche 997 | 5 | Abandono | ||||
| Allan | Le Mans (LMP2) | Porsche Spyder | 4 | Abandono | ||||
| 46 | Allan | VPG | Challenge | Focus | Indianapolis | EUA | 17 | Abandono |
| 45 | Luiz | rFactor Brasil | Le Mans (LMP2) | Porsche Spyder | Brno | Republica Theca | 7 | 3 |
| Cristiano | Le Mans (GT2) | Spyder C8 | 6 | Abandono | ||||
| Allan | Le Mans (GT2) | Porsche 997 (GT2) | 9 | Abandono | ||||
| 44 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Bahia Blanca | Argentina | 7 | 5 |
| 43 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Trelew | Argentina | 13 | 7 |
| Breno | Argentina | 8 | 9 | |||||
| Tiago | Argentina | 12 | 10 | |||||
| Allan | Argentina | 16 | 13 | |||||
| 42 | Tiago | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Obera | Argentina | 14 | 10 |
| Cristiano | 12 | 13 | ||||||
| Allan | 16 | 16 | ||||||
|
41 |
Cristiano |
rFactor Brasil |
Le Mans |
Spyker C8 (GT2) |
Algarve |
Portugal |
1 |
1 |
| Allan | Porsche 997 (GT2) | 4 | Abandono | |||||
| 40 | Limírio | rFactor Brasil | Fórmula Armaroli | Armaroli | Hermano Rodrigues | México | 4 | Abandono |
| 39 | Limírio | Hermano Rodrigues | México | 4 | 5 | |||
| 38 | Allan | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Cabalen | Argentina | 18 |
1 |
| Tiago | 16 | Abandono | ||||||
| Breno | 13 | Abandono | ||||||
| Cristiano | 15 | Abandono | ||||||
| 37 | Allan | VPG | Challenge | Focus | Obera | Argentina | 20 | Abandono |
| 36 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Salta | Argentina | 12 | 9 |
| Tiago | 15 | 12 | ||||||
| Breno | 16 | 14 | ||||||
| Allan | 19 | Abandono | ||||||
| 35 | Limírio | rFactor Brasil | Fórmula Armaroli | Armaroli | Sepang | Malásia | 13 | 12 |
| 34 | Limírio | 9 | 13 | |||||
| 33 | Allan | VPG | Challenge | Focus | Laguna Seca | Estados Unidos | 26 | 21 |
| 32 | Tiago | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Comodoro | Argentina | 17 | 11 |
| Cristiano | 18 | 14 | ||||||
| Breno | 19 | Abandono | ||||||
| 31 | Limírio | rFactor Brasil | Formula Armaroli | Armaroli | Monza | Itália | 9 | Abandono |
| 30 | Limírio | 2 | Abandono | |||||
| 29 | Allan | VPG | Challenge | Focus | Hockenheim | Alemanha | 26 | Abandono |
Voltar