T3 2010
| N | Piloto | Liga | Categoria | Carro | Pista | País | Grid | Corrida |
| 28 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Jacarepagua | Brasil | 5 | 8 |
| Allan | 10 | 14 | ||||||
| Tiago | 15 | Abandono | ||||||
| 27 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Virgílio Távora | Brasil | 18 | 15 |
| Tiago | 14 | 13 | ||||||
| 26 | Cristiano | VPG | Light Special | Focus | Zhuhai | China | 15 | 8 |
| Allan | 17 | 15 | ||||||
| Heliel | 16 | 17 | ||||||
| 25 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Interlagos | Brasil | 20 | 14 |
| Allan | 28 | Abandono | ||||||
| Breno | 23 | 13 | ||||||
| 24 | Cristiano | VPG | Light Special | Focus | Paul Ricard | França | 15 | 12 |
| Allan | 22 | 18 | ||||||
| 23 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Tarumã | Brasil | 23 | 10 |
| Allan | 31 | 19 | ||||||
| Tiago | 21 | 12 | ||||||
| Breno | 28 | 16 | ||||||
| 22 | Cristiano | VPG | Light Special | Focus | Dubai | Emirados Árabes | 16 | 10 |
| Heliel | 23 | Abandono | ||||||
| 21 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Caruaru | Brasil | 21 | 14 |
| Allan | 27 | 20 | ||||||
| Tiago | 19 | 11 | ||||||
| 20 | Cristiano | VPG | Light Special | Focus | St. Petersburg | Estados Unidos | 16 | 8 |
| Allan | 21 | Abandono | ||||||
| 19 | Cristiano | rFactor Brasil | Stock Car Light | Astra Hatch | Curitiba | Brasil | 22 | 17 |
| Allan | 35 | Abandono | ||||||
| Tiago | 26 | 19 | ||||||
| Breno | 33 | 23 | ||||||
| 18 | Cristiano | VPG | Light Special | Focus | Suzuka | Japão | 17 | 9 |
| Allan | 23 | 20 | ||||||
| 17 | Cristiano | VPG | Light Special | Focus | San Luis | Argentina | 9 | 4 |
| Allan | 13 | 15 |
Voltar